BUDŻET MIASTA LUBOŃ 2023
Drodzy Mieszkańcy, z roku na rok projektowanie budżetu staje się dla Burmistrza i Skarbnika coraz większym wyzwaniem. W ostatnich kilku latach mamy do czynienia z nadzwyczajnymi wydarzeniami, które negatywnie wpłynęły na stan finansów samorządowych. Obostrzenia wdrażane w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19 spowodowały załamanie gospodarcze i spadek dochodów w roku 2020. Wojna w Ukrainie i związany z tym kryzys paliwowy oraz wzrost cen istotnie wpłynęły na zwiększenie poziomu wydatków w roku 2022. Należy również wspomnieć o zmianach zasad opodatkowania powodujących obniżenie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Planując budżet na rok 2023 założono, że w połowie roku sytuacja gospodarcza zacznie się poprawiać. Na taki scenariusz wskazują analizy Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku Polskiego, na których oparto niektóre założenia do projektu budżetu.
DOCHODY
Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 157 372 269,68 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie 132 125 904,35 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 25 246 365,33 zł.
Dochody na 2023 rok są niższe od dochodów zaplanowanych na lata 2019-2022.
Oprócz wspomnianego zmniejszenia dochodów z tytułu udziałów w PIT powodem jest:
- brak w 2023 roku dotacji na wypłatę świadczenia (500+) z powodu przeniesienia wypłaty dodatków wychowawczych do ZUS-u,
- niezaplanowania środków z Funduszu Pomocy na realizacje zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, gdyż w chwili obecnej nie mamy informacji o tym jaki będzie zakres tej pomocy i poziom dofinansowania.
Tak jak w poprzednich latach najważniejszymi źródłami dochodów Miasta Luboń pozostają udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone oraz subwencja ogólna. Pojawiły się środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowane dochody w zakresie udziałów w PIT oraz subwencji oświatowej opierają się na szacunkach Ministerstwa Finansów. Dotacje zaplanowano w oparciu o informację Wojewody Wielkopolskiego. Pozostałe kwoty to szacunki własne oparte na analizie realizacji dochodów w 2022 roku.
Źródło dochodów | Wykonanie za 2019 | Wykonanie za 2020 |
Wykonanie za 2021 |
Plan po zmianach na dzień 2022-12-15 | Projekt na 2023 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 45 816 679 | 44 877 310 | 49 885 248 | 50 086 656 | 41 624 771 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 491 433 | 23 001 276 | 24 997 620 | 27 380 943 | 31 592 444 |
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | - | - | - | - | 21 160 887 |
Wpływy z podatku od nieruchomości | 15 623 204 | 14 995 976 | 17 182 249 | 17 900 000 | 19 400 000 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 100 465 | 10 402 836 | 11 450 636 | 13 396 192 | 13 378 500 |
Pozostałe | 24 371 728 | 11 641 511 | 21 676 546 | 13 017 054 | 6 806 082 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 514 889 | 9 762 688 | 8 384 228 | 9 393 678 | 6 564 442 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 636 685 | 2 590 051 | 3 065 688 | 3 612 600 | 4 200 000 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 963 318 | 6 043 052 | 2 111 591 | 2 222 248 | 2 926 465 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 537 804 | 2 608 902 | 2 813 437 | 3 163 357 | 2 397 236 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 299 488 | 1 094 455 | 2 483 584 | 1 656 452 | 2 277 826 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | 65 301 | 1 883 612 |
Wpływy z usług | 1 416 951 | 1 097 202 | 1 307 563 | 2 249 555 | 1 863 886 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 755 726 | 1 060 255 | 1 293 493 | 1 908 275 | 1 296 119 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 30 374 477 | 41 355 537 | 41 086 263 | 16 740 774 | - |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - | 5 495 697 | - | 4 141 909 | - |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | - | - | - | 5 956 347 | - |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | - | - | 337 034 | 7 216 620 | - |
Dochody ogółem | 165 902 846 | 176 026 748 | 188 075 180 | 180 107 962 | 157 372 270 |
WYDATKI
Poziom dochodów wymusił ograniczenie wydatków w niektórych działach. Planując oszczędności zabezpieczono środki niezbędne do wykonywania zadań obligatoryjnych gminy.
Wydatki zaplanowano w kwocie 190 461 044,42 zł w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 142 499 927,57 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 47 866 997,85 zł.
Z powodu znacznego obniżenia dochodów w 2023 roku zredukowano cześć wydatków bieżących. Wydatki bieżące zaplanowane na rok 2023 są niższe od planu po zmianach na rok 2022. Wynika to częściowo z braku w 2023 roku wydatków na wypłatę świadczenia 500 plus. Nie zaplanowano również wydatków na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, gdyż w chwili obecnej nie mamy informacji o tym jaki będzie zakres tej pomocy i poziom dofinansowania.
W strukturze wydatków bieżących największą pozycją są wydatki w kwocie 67,96 mln zł na oświatę, tj. na finansowanie szkół podstawowych i przedszkoli, w tym 18,7 mln zł dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Luboń. Drugą w kolejności pozycją są wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wzrastają koszty obsługi zadłużenia. W roku 2021 na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydano 444 tys. zł, w roku 2022 planuje się kwotę 2,3 mln w 2023 roku 2,6 mln zł.
Działy | Wykonanie za 2019 | Wykonanie za 2020 | Wykonanie za 2021 | Plan po zmianach na dzień 2022-12-15 | Projekt na 2023 |
Administracja publiczna | 7 297 500 | 7 278 258 | 7 900 517 | 12 060 392 | 12 428 006 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 285 846 | 1 390 925 | 1 519 956 | 2 280 231 | 2 278 470 |
Działalność usługowa | 325 728 | 186 321 | 87 690 | 218 742 | 203 000 |
Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 910 724 | 2 136 086 | 2 040 426 | 629 786 | 731 060 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 470 485 | 18 524 728 | 21 447 329 | 34 180 543 | 33 797 425 |
Gospodarka mieszkaniowa | 3 456 516 | 6 064 193 | 3 422 305 | 4 293 804 | 10 002 534 |
Kultura fizyczna | 2 935 201 | 2 631 001 | 2 564 783 | 2 504 612 | 7 535 349 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 492 939 | 1 991 819 | 3 371 352 | 3 083 078 | 2 828 547 |
Obsługa długu publicznego | 853 177 | 606 436 | 443 785 | 2 346 530 | 2 600 000 |
Ochrona zdrowia | 639 977 | 666 967 | 1 174 811 | 1 473 693 | 1 792 779 |
Oświata i wychowanie | 58 369 283 | 54 588 132 | 60 957 202 | 70 970 568 | 68 282 680 |
Pomoc społeczna | 4 556 709 | 5 072 740 | 5 855 121 | 13 229 028 | 9 172 849 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 77 213 | 79 289 | 111 090 | 7 351 600 | 134 100 |
Rodzina | 40 242 050 | 51 197 587 | 49 792 264 | 25 831 398 | 7 666 286 |
Rolnictwo i łowiectwo | 40 961 | 41 248 | 50 736 | 45 277 | 41 400 |
Różne rozliczenia | - | - | - | 645 549 | 1 050 417 |
Transport i łączność | 22 195 339 | 21 945 015 | 14 810 497 | 20 138 528 | 29 671 107 |
Turystyka | 187 486 | 56 150 | 168 222 | 217 013 | 239 000 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 176 901 | 157 469 | 5 995 | 6 122 | 6 036 |
Wydatki ogółem | 169 514 036 | 174 614 364 | 175 724 081 | 201 506 493 | 190 461 044 |
Wydatki majątkowe w 2023 roku wyniosą 47 866 998 zł.
Mimo wspomnianych trudności budżetowych utrzymano wysoki poziom wydatków majątkowych. Planując wydatki majątkowe zależało mi na możliwie wysokim poziomie inwestycji, które wpływają na jakość życia mieszkańców. Zamówienia publiczne są też istotne dla lokalnych przedsiębiorców.
Inwestycje dotyczą wielu obszarów. Oprócz budowy dróg i sieci kanalizacyjnych rozwijana jest infrastruktura sportowa oraz infrastruktura związana z gospodarką odpadami. Kontynuowana jest wymiana taboru autobusowego z dużym udziałem środków zewnętrznych.
Zadanie | Plan |
Przebudowa ulicy Kościuszki w Luboniu | 10 125 503 |
Zakup czterech autobusów hybrydowych na potrzeby zbiorowego transportu publicznego dla Miasta Luboń | 8 199 672 |
Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego | 5 684 039 |
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu | 5 290 853 |
Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów |
4 757 600 |
Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń | 3 300 000 |
Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu | 2 183 389 |
Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej | 1 300 000 |
Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń | 1 300 000 |
Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rowu Żabinka w Luboniu | 1 290 000 |
Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu | 1 048 082 |
Modernizacja pomieszczeń na potrzeby wsparcia pocovidowego | 827 659 |
Prace projektowe drogowe | 700 000 |
Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność | 600 000 |
Termomodernizacja budynków komunalnych | 370 000 |
Modernizacja boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 | 200 000 |
Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych | 150 000 |
Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice | 138 200 |
Zakupy do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Luboń | 100 000 |
Rozbudowa Przedszkole nr 5 | 100 000 |
Modernizacja budynków komunalnych | 80 000 |
Dotacja celowa na dofinasowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń | 50 000 |
Modernizacja monitoringu miejskiego | 45 000 |
Modernizacja budynków szkolnych | 18 000 |
Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne | 5 000 |
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych | 4 000 |
Razem wydatki majątkowe | 47 866 998 |
WYNIK BUDŻETU
Zaplanowane wydatki przekraczają dochody o kwotę 33.088.774,74 zł (deficyt). Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zaplanowano 6 245 523,88 zł.
Deficyt oraz spłaty rat kredytów zostaną sfinansowane:
- przychodami z tytułu kredytu w kwocie 27 812 229,45 zł,
- środkami z lat ubiegłych w kwocie 11 522 069,17 zł, niewykorzystanymi na sfinansowanie wydatków budżetowych i deficytu:
- wolnymi środkami, w tym środkami z tytułu dodatkowych udziałów w podatku dochodowym otrzymanymi w roku 2022 i niewykorzystanymi w tym roku,
- środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Jak widać przeszłoroczny budżet to kolejny trudny budżet, stąd ponownie zachęcamy, aby wszyscy mieszkający w Luboniu rozliczali swoje podatki w naszym mieście.
Data dodania 16 grudnia 2022