Artykuły
Aktualne stawki podatku od nieruchomości znajdziecie Państwo w uchwale Rady Miasta Luboń z dnia 4 listopada 2021 roku.
Dla porównania przedstawiamy tabelę zawierającą stawki podatków w okolicznych gminach.
STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2022 ROK W LUBONIU, POZNANIU I WYBRANYCH GMINACH POWIATU POZNAŃSKIEGO (W ZŁ) |
|||||||||
RODZAJ NIERUCHOMOŚCI | Czerwonak | Mosina | Komorniki (na podstawie projektu uchwały) |
Dopiewo | Kórnik | Luboń | Poznań | Suchy Las | Stawki maksymalne |
1. Grunty | |||||||||
a) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 0,93 | 0,89 | 0,95 | 0,95 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,95 | 1,03 |
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 5,05 | 5,04 | 4,50 | 4,54 | 5,17 | 5,06 | 5,17 | 4,80 | 5,17 |
c) grunty pozostałe | 0,37 | 0,35 | 0,50 | 0,40 | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 0,50 | 0,54 |
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji | 3,32 | 3,40 | 1,25 | 2,98 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 0,50 | 3,40 |
2. Budynki lub ich części | |||||||||
a) budynki mieszkalne | 0,82 | 0,75 | 0,85 | 0,80 | 0,89 | 0,84 | 0,89 | 0,80 | 0,89 |
b) budynki związane z działalnością gospodarcza | 22,58 | 21,75 | 25,50 | 23,00 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 23,00 | 25,74 |
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 11,79 | 11,32 | 10,40 | 10,59 | 12,04 | 11,58 | 12,04 | 11,18 | 12,04 |
d) budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych | 5,02 | 4,92 | 2,60 | 4,61 | 4,96 | 5,10 | 5,25 | 4,87 | 5,25 |
e) budynki pozostałe | 7,26 | 8,03 | 6,00 | 6,00 | 8,18 | 7,60 | 8,68 | 7,00 | 8,68 |
3. Budowle (związane z działalnością gospodarczą w %) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Chcesz sprawdzić na co wydajemy pieniądze z Twoich podatków? Wejdź na nacoidamojepieniadze.
Informacja o projekcie budżetu Miasta Luboń na 2022 rok