Etap składania projektów do Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 zakończony!
Do UML wpłynęły 43 wnioski! Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Lubonia za aktywny udział w zgłaszaniu projektów. Teraz urzednicy przystępują do weryfikacji wniosków, po której udostępnimy Państwu szczegółowy opis projektów wybranych do głosowania.
Poniżej przedstawiamy listę wszystkich zgłoszonych projektów.
Zachęcamy do zaglądania na stronę www.budzetobywatelski.lubon.pl i na fanpage'a www.facebook.pl/LubonskiBudzetObywatelski
Luboński Budżet Obywatelski 2016 – Lista wniosków | |||
Lp. | Tytuł projektu | Wnioskodawca | Koszt |
1 | Wzgórze Papieskie – i Ty znajdziesz tu coś dla siebie | Justyna Dajewska | 49 800,00 |
2 | Bezpłatne zajęcia fitness na świeżym powietrzu (zumba, joga, pilates, aerobik) | Justyna Dajewska | 9 200,00 |
3 | Street Workout | Justyna Dajewska | 66 000,00 |
4 | Wymiana oświetlenia ulicznego na LED – wielki potencjał oszczędności | Justyna Dajewska | 100 000,00 |
5 | Plan remontu fragmentu nawierzchni chodnika przy ul. Osiedlowej | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lubonianka | 90 000,00 |
6 | Budowa oświetlenia w ul. Polnej | Robert Korcz | 99 630,00 |
7 | Rowerowy Luboń. Rowerem pod prąd! | Agnieszka Guźniczak-Beim | 49 000,00 |
8 | Montaż progów zwalniających wraz z znakowaniem na ul. Krańcowej w Luboniu | Tomasz Skibiński | 4 000,00 |
9 | Przeciwko informatycznemu wykluczeniu | Izabella Chodorowska, Łukasz Masewicz – Rada Rodziców SP3 | 50 000,00 |
10 | Organizacja ruchu okrężnego (na zasadach ronda) na skrzyżowaniu ulic Żabikowskiej, Targowej i Buczka | Wojciech Arning | 93 000,00 |
11 | Pumptrack – tor rowerowy na Wzgórzu Papieskim | Anna Stankiewicz | 100 000,00 |
12 | Zakup sprzętu filmowego dla Koła Filmowego Gimnazjum nr 2 w Luboniu | Łukasz Budzyński | 12 601,00 |
13 | Budowa boiska do siatkówki plażowej przy Gimnazjum nr 2 w Luboniu | Łukasz Budzyński | 31 500,00 |
14 | Wygraj z nudą – wypożycz planszówkę z biblioteki | Anna Stankiewicz | 7 500,00 |
15 | „Biblioteka bez barier” Dostosowanie wejścia do budynku Biblioteki Miejskiej w Luboniu do potrzeb osób niepełnosprawnych, osób starszych i rodziców z małymi dziećmi | Paweł Lewandowski | 29 000,00 |
16 | Kompetentnym rodzicem być – cykl warsztatów dla lubońskich rodziców | Magdalena Kalina-Jahnke | 8 652,00 |
17 | Pampersom mówimy nie – toalety na Wzgórzu Papieskim | Włodzimierz Sroczyński, Lubońska Rada Seniorów | 21 500,00 |
18 | Ławeczka Seniora | Włodzimierz Sroczyński, Lubońska Rada Seniorów | 21 500,00 |
19 | Siłownia zewnętrzna przy placu zabaw na ul. 3 Maja w Luboniu | Inicjatywa społeczna "Uśmiech dziecka" Katarzyna Ekwińska, Paweł Wolniewicz | 97 600,50 |
20 | Pomost i przystań rzeczna nad Wartą | Marek Witkowski | 100 000,00 |
21 | Kładka nad Wartą | Marek Witkowski | 1 000 000,00 |
22 | Parking dla samochodów osobowych przy al. Jana Pawła II 5 w Luboniu | Karolina Białowąs | 31 800,00 |
23 | Otwarty plac treningowy nad Wartą | Patryk Pszczółkowski | 43 500,00 |
24 | Silent Party | Michał Bartoszak | 13 000,00 |
25 | Grill&Chill Arena | Michał Bartoszak | 100 000,00 |
26 | Dzień na piknikowej polanie | Michał Bartoszak | 8 000,00 |
27 | Jesteśmy Lubońscy – aktywna integracja rodzin zawodników Lubońskiego 1943 poprzez zajęcia edukacyjno-sportowe | Karol Bąkowski, Anna Klonowska | 10 100,00 |
28 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Jana Kochanowskiego w Luboniu | Łukasz Wesołowski Wspólnota Mieszkaniowa Kochanowskiego 1 | 28 000,00 |
29 | Igrzyska Olimpijskie Luboń 2017 „Nie bądź samotny wśród ludzi” | Ewa Kuberka-Kóska, Paweł Wolniewicz | 39 600,00 |
30 | Zielony Lasek | Regina Górniaczyk, Dortota Franek, Karolina Wilczyńska-Kąkol |
100 000,00 |
31 | Zielony Skwer przy ul. Konarzewskiego | Jolanta Hołowiecka | 100 000,00 |
32 | Streetball z siłownią zewnętrzną i odnowienie placu zabaw | Hieronim Gawelski | 100 000,00 |
33 | Modernizacja pobocza i utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Wschodniej | Krzysztof Pancer, Piotr Izydorski | 96 000,00 |
34 | Rewitalizacja terenu zielonego oraz budowa bezpiecznego chodnika przy ul. Wschodniej | Krzysztof Pancer, Piotr Izydorski | 93 800,00 |
35 | Weekendowe spływy kajakowe | Piotr Izydorski | 50 000,00 |
36 | Kierunek Szachty – Strefa integracji i rekreacji rodzinnej przy ul. Niezłomnych | Paweł Andrzejczak | 48 325,50 |
37 | Fundamenty tenisa stołowego, czyli pierwszy krok do mistrzostwa | Mariusz Pyśk | 14 812,00 |
38 | Muldy zwalniające na ul. 3 Maja | Katarzyna Ekwińska | 2 263,20 |
39 | Wykonanie tablicy informacyjnej w pobliżu szkoły Haliny | Katarzyna Ekwińska | 2 000,00 |
40 | Jak powstaje muzyka - Seria koncertów, warsztatów i spotkań edukacyjnych | Łukasz Nazarczuk | 25 000,00 |
41 | Wykonanie chodnika przy ul. Spadzistej | Katarzyna Ekwińska | 10 627,20 |
42 | Lubońska gwara „Benasa” z Kocich Dołów | Jan Kaczmarek Lubońska Rada Seniorów |
9 000,00 |
43 | Instruktor muzyki i śpiewu | Jan Kaczmarek Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia Sekcja Kultury |
2 000,00 |
Data dodania 13 lipca 2016